SQL Server在特定时间范围内按时间段查询
SQL
#
sql server #
时间段查询2012-11-14 09:18
做报表统计的时候会碰到从月初到月末的数据
这样很好统计
如果是按时间段来统计,有该如何处理
比如1号到30号,统计7:30到9:50并且11:00到11:40并且15:01到18:59
时间范围跨度大sql语句怎么来拼凑
举个例子说明
03 | WHERE (1 = 1) AND (LogTime >= '2011-4-3 00:00:00' ) AND |
04 | (LogTime <= '2011-4-5 23:59:59' ) AND (DATEPART([Hour], LogTime) = 6 AND |
05 | DATEPART([Minute], LogTime) >= 0 OR |
06 | DATEPART([Hour], LogTime) = 7 AND DATEPART([Minute], LogTime) <= 59 OR |
07 | DATEPART([Hour], LogTime) >= 6 AND DATEPART([Hour], LogTime) < 7) AND |
08 | (DATEPART([Hour], LogTime) = 8 AND DATEPART([Minute], LogTime) >= 0 OR |
09 | DATEPART([Hour], LogTime) = 9 AND DATEPART([Minute], LogTime) <= 59 OR |
10 | DATEPART([Hour], LogTime) >= 8 AND DATEPART([Hour], LogTime) < 9) OR |
11 | (LogTime >= '2011-4-1 00:00:00' ) AND (LogTime <= '2011-4-2 23:59:59' ) AND |
12 | (DATEPART([Hour], LogTime) = 6 AND DATEPART([Minute], LogTime) >= 0 OR |
13 | DATEPART([Hour], LogTime) = 7 AND DATEPART([Minute], LogTime) <= 59 OR |
14 | DATEPART([Hour], LogTime) >= 6 AND DATEPART([Hour], LogTime) < 7) OR |
15 | (DATEPART([Hour], LogTime) = 8) AND (DATEPART([Minute], LogTime) >= 0) OR |
16 | (DATEPART([Hour], LogTime) = 9) AND (DATEPART([Minute], LogTime) <= 59) OR |
17 | (DATEPART([Hour], LogTime) >= 8) AND (DATEPART([Hour], LogTime) < 9) |
主要使用了DATEPART([Hour], LogTime)函数,第一个参数时分秒,第二个参数数据库datetime类型的字段
这比并凑每天的好的多
相关文章